อภิธานศัพท์สัญลักษณ์
| ISO 15223-1 | |
![]() |
ผู้ผลิต |
![]() |
ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต |
![]() |
วันที่ผลิต |
![]() |
ใช้ภายในวันที่ |
![]() |
หมายเลขรุ่นการผลิต |
![]() |
หมายเลขแค็ตตาล็อก |
![]() |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ |
![]() |
ผู้นำเข้า |
![]() |
หมายเลขรุ่น |
![]() |
ปลอดเชื้อ |
![]() |
ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้เทคนิคการบรรจุแบบปลอดเชื้อ |
![]() |
ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้เอธิลีนออกไซด์ |
![]() |
ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้รังสี |
![]() |
ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำหรืออบแห้ง |
![]() |
ไม่ต้องทำให้ปราศจากเชื้ออีกครั้ง |
![]() |
ไม่ปลอดเชื้อ |
![]() |
ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย และดูคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() |
ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() |
ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() |
ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() |
ระบบกันซึมแบบปลอดเชื้อชั้นเดียว |
![]() |
ระบบกันซึมแบบปลอดเชื้อสองชั้น |
![]() |
ระบบป้องกันการซึมผ่านแบบปลอดเชื้อชั้นเดียวที่มีการห่อหุ้มด้านใน |
![]() |
ระบบป้องกันการซึมผ่านแบบปลอดเชื้อชั้นเดียวที่มีการห่อหุ้มด้านนอก |
![]() |
แตกง่าย จับต้องอย่างระมัดระวัง |
![]() |
เก็บให้ห่างจากแสงแดด |
![]() |
ป้องกันจากความร้อนและแหล่งกำเนิดรังสี |
![]() |
เก็บไว้ในที่แห้ง |
![]() |
ขีดจำกัดต่ำสุดของอุณหภูมิ |
![]() |
ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิ |
![]() |
จำกัดอุณหภูมิ |
![]() |
ขีดจำกัดความชื้น |
![]() |
จำกัดความกดอากาศ |
![]() |
ความเสี่ยงทางชีวภาพ |
![]() |
ห้ามนำมาใช้ใหม่ |
![]() |
ดูวิธีการใช้ |
![]() |
ดูวิธีการใช้ |
![]() |
ข้อควรระวัง |
![]() |
บรรจุหรือมีน้ำยางธรรมชาติ |
![]() |
มีอนุพันธ์เลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ |
![]() |
มีสารที่เป็นตัวยา |
![]() |
มีสารชีวภาพจากสัตว์ |
![]() |
มีสารชีวภาพจากมนุษย์ |
![]() |
มีสารอันตราย |
![]() |
มีวัสดุนาโน |
![]() |
ใช้หลายครั้งในผู้ป่วยหนึ่งราย |
![]() |
ทางผ่านของเหลว |
![]() |
ไม่มีสารก่อไข้ |
![]() |
วาล์วทางเดียว |
![]() |
การระบุตัวผู้ป่วย |
![]() |
เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย |
![]() |
สถานบริการสาธารณสุขหรือแพทย์ |
![]() |
วันที่ |
![]() |
อุปกรณ์การแพทย์ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป |
![]() |
คำแปล |
![]() |
หมายเลขประจำเครื่อง |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
ไฟฟ้ากระแสสลับ |
![]() |
ไฟฟ้ากระแสตรง |
![]() |
สายดิน |
![]() |
สายดิน |
![]() |
ศักยภาพเท่ากัน |
![]() |
อุปกรณ์ประเภทสอง |
![]() |
"เปิด" (เครื่อง) |
![]() |
"ปิด" (เครื่อง) |
![]() |
"เปิด"/"ปิด" (ดัน-ดัน) |
![]() |
"เปิด" ส่วนของอุปกรณ์ |
![]() |
"ปิด" ส่วนของอุปกรณ์ |
![]() |
ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ BF |
![]() |
ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ CF |
![]() |
อุปกรณ์แบบที่มีส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ป่วย |
![]() |
แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย |
![]() |
ส่วนที่ใช้ BF ชนิดป้องกันการกระตุกของหัวใจ |
![]() |
ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ CF ซึ่งปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจ |
![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน |
![]() |
สัญญาณเตือนทั่วไป |
![]() |
คำเตือนด้านไฟฟ้า |
![]() |
ห้ามดัน |
![]() |
ห้ามนั่งทับ |
![]() |
อย่าเหยียบบริเวณพื้นผิว |
![]() |
ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() |
ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() |
ระดับการป้องกันโดยเปลือกหุ้ม หมายเหตุ เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขลักษณะเฉพาะ ให้แทนที่ด้วยตัวอักษร “X” แทน (“XX” หากไม่ได้ระบุตัวเลขทั้งสองตัว) |
| N1=0 | ไม่มีการป้องกัน |
| N1=1 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป |
| N1=2 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 มม. ขึ้นไป |
| N1=3 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.5 มม. ขึ้นไป |
| N1=4 | ป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 มม. ขึ้นไป |
| N1=5 | ป้องกันฝุ่นได้ |
| N1=6 | ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ |
| N2=0 | ไม่มีการป้องกัน |
| N2=1 | ป้องกันน้ำหยดลงด้านล่าง |
| N2=2 | ป้องกันน้ำหยดลงด้านล่างเมื่อส่วนที่ปิดไว้เอียงขึ้น 15 องศา |
| N2=3 | ป้องกันละอองน้ำ |
| N2=4 | ป้องกันน้ำกระเด็น |
| N2=5 | ป้องกันน้ำฉีด |
| N2=7 | ป้องกันผลกระทบจากการจุ่มน้ำชั่วคราวได้ |
| N2=8 | ป้องกันผลกระทบจากการจุ่มน้ำได้ |
| ISO 27185 | |
![]() |
เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() |
เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องบนขวา |
![]() |
เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องคู่, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() |
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() |
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ, ห้องคู่, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() |
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดปรับการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา, หัวใจห้องล่างซ้าย |
![]() |
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดปรับการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา, หัวใจห้องล่างซ้าย |
![]() |
อวัยวะเทียม |
![]() |
อวัยวะเทียม (เคลือบ) |
![]() |
Header face |
![]() |
ประแจทอร์ค, เครื่องกำเนิดพัลส์แบบฝังได้ |
![]() |
เปิดที่นี่ |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
ปลอดภัยสำหรับการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
![]() |
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเงื่อนไข |
![]() |
ไม่ปลอดภัยสำหรับการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
![]() |
เส้นผ่านศูนย์กลางผ่านนอก |
![]() |
รีไซเคิลได้ |
| ISO 15223-1 | |
![]() | ผู้ผลิต |
![]() | ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต |
![]() | วันที่ผลิต |
![]() | ใช้ภายในวันที่ |
![]() | หมายเลขรุ่นการผลิต |
![]() | หมายเลขแค็ตตาล็อก |
![]() | หมายเลขผลิตภัณฑ์ |
![]() | ผู้นำเข้า |
![]() | หมายเลขรุ่น |
![]() | ปลอดเชื้อ |
![]() | ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้เทคนิคการบรรจุแบบปลอดเชื้อ |
![]() | ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้เอธิลีนออกไซด์ |
![]() | ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้รังสี |
![]() | ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำหรืออบแห้ง |
![]() | ไม่ต้องทำให้ปราศจากเชื้ออีกครั้ง |
![]() | ไม่ปลอดเชื้อ |
![]() | ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย และดูคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() | ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() | ทางผ่านของเหลวแบบปลอดเชื้อ |
![]() | ระบบกันซึมแบบปลอดเชื้อชั้นเดียว |
![]() | ระบบกันซึมแบบปลอดเชื้อสองชั้น |
![]() | ระบบป้องกันการซึมผ่านแบบปลอดเชื้อชั้นเดียวที่มีการห่อหุ้มด้านใน |
![]() | ระบบป้องกันการซึมผ่านแบบปลอดเชื้อชั้นเดียวที่มีการห่อหุ้มด้านนอก |
![]() | แตกง่าย จับต้องอย่างระมัดระวัง |
![]() | เก็บให้ห่างจากแสงแดด |
![]() | ป้องกันจากความร้อนและแหล่งกำเนิดรังสี |
![]() | เก็บไว้ในที่แห้ง |
![]() | ขีดจำกัดต่ำสุดของอุณหภูมิ |
![]() | ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิ |
![]() | จำกัดอุณหภูมิ |
![]() | ขีดจำกัดความชื้น |
![]() | จำกัดความกดอากาศ |
![]() | ความเสี่ยงทางชีวภาพ |
![]() | ห้ามนำมาใช้ใหม่ |
![]() | ดูวิธีการใช้ |
![]() | ดูวิธีการใช้ |
![]() | ข้อควรระวัง |
![]() | บรรจุหรือมีน้ำยางธรรมชาติ |
![]() | มีอนุพันธ์เลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ |
![]() | มีสารที่เป็นตัวยา |
![]() | มีสารชีวภาพจากสัตว์ |
![]() | มีสารชีวภาพจากมนุษย์ |
![]() | มีสารอันตราย |
![]() | มีวัสดุนาโน |
![]() | ใช้หลายครั้งในผู้ป่วยหนึ่งราย |
![]() | ทางผ่านของเหลว |
![]() | ไม่มีสารก่อไข้ |
![]() | วาล์วทางเดียว |
![]() | การระบุตัวผู้ป่วย |
![]() | เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย |
![]() | สถานบริการสาธารณสุขหรือแพทย์ |
![]() | วันที่ |
![]() | อุปกรณ์การแพทย์ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป |
![]() | คำแปล |
![]() | หมายเลขประจำเครื่อง |
| IEC 60601-1 | |
![]() | ไฟฟ้ากระแสสลับ |
![]() | ไฟฟ้ากระแสตรง |
![]() | สายดิน |
![]() | สายดิน |
![]() | ศักยภาพเท่ากัน |
![]() | อุปกรณ์ประเภทสอง |
![]() | "เปิด" (เครื่อง) |
![]() | "ปิด" (เครื่อง) |
![]() | "เปิด"/"ปิด" (ดัน-ดัน) |
![]() | "เปิด" ส่วนของอุปกรณ์ |
![]() | "ปิด" ส่วนของอุปกรณ์ |
![]() | ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ BF |
![]() | ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ CF |
![]() | อุปกรณ์แบบที่มีส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ป่วย |
![]() | แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย |
![]() | ส่วนที่ใช้ BF ชนิดป้องกันการกระตุกของหัวใจ |
![]() | ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยแบบ CF ซึ่งปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจ |
![]() | โหมดประหยัดพลังงาน |
![]() | สัญญาณเตือนทั่วไป |
![]() | คำเตือนด้านไฟฟ้า |
![]() | ห้ามดัน |
![]() | ห้ามนั่งทับ |
![]() | อย่าเหยียบบริเวณพื้นผิว |
![]() | ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | ระดับการป้องกันโดยเปลือกหุ้ม หมายเหตุ เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขลักษณะเฉพาะ ให้แทนที่ด้วยตัวอักษร “X” แทน (“XX” หากไม่ได้ระบุตัวเลขทั้งสองตัว) |
| N1=0 | ไม่มีการป้องกัน |
| N1=1 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป |
| N1=2 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 มม. ขึ้นไป |
| N1=3 | ป้องกันวัสดุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.5 มม. ขึ้นไป |
| N1=4 | ป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.0 มม. ขึ้นไป |
| N1=5 | ป้องกันฝุ่นได้ |
| N1=6 | ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ |
| N2=0 | ไม่มีการป้องกัน |
| N2=1 | ป้องกันน้ำหยดลงด้านล่าง |
| N2=2 | ป้องกันน้ำหยดลงด้านล่างเมื่อส่วนที่ปิดไว้เอียงขึ้น 15 องศา |
| N2=3 | ป้องกันละอองน้ำ |
| N2=4 | ป้องกันน้ำกระเด็น |
| N2=5 | ป้องกันน้ำฉีด |
| N2=7 | ป้องกันผลกระทบจากการจุ่มน้ำชั่วคราวได้ |
| N2=8 | ป้องกันผลกระทบจากการจุ่มน้ำได้ |
| ISO 27185 | |
![]() | เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() | เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องบนขวา |
![]() | เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ห้องคู่, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() | เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ, ห้องเดี่ยว, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() | เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ, ห้องคู่, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา |
![]() | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดปรับการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา, หัวใจห้องล่างซ้าย |
![]() | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดปรับการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ, หัวใจห้องบนขวา, หัวใจห้องล่างขวา, หัวใจห้องล่างซ้าย |
![]() | อวัยวะเทียม |
![]() | อวัยวะเทียม (เคลือบ) |
![]() | Header face |
![]() | ประแจทอร์ค, เครื่องกำเนิดพัลส์แบบฝังได้ |
![]() | เปิดที่นี่ |
| ASTM F 2503 | |
![]() | ปลอดภัยสำหรับการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
![]() | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเงื่อนไข |
![]() | ไม่ปลอดภัยสำหรับการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
| IEC TR 60878 | |
![]() | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
![]() | เส้นผ่านศูนย์กลางผ่านนอก |
![]() | รีไซเคิลได้ |



































































































