Glossario dei simboli
| ISO 15223-1 | |
![]() |
Fabbricante |
![]() |
Rappresentante autorizzato |
![]() |
Data di fabbricazione |
![]() |
Data di scadenza |
![]() |
Numero lotto |
![]() |
Numero di catalogo |
![]() |
Numero di serie |
![]() |
Importatore |
![]() |
Numero modello |
![]() |
Sterile |
![]() |
Sterilizzato con tecniche di condizionamento asettiche |
![]() |
Sterilizzato con ossido di etilene |
![]() |
Sterilizzato mediante irradiazione |
![]() |
Sterilizzato a vapore o con calore secco |
![]() |
Non risterilizzare |
![]() |
Non sterile |
![]() |
Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata e consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() |
Percorso fluido sterile |
![]() |
Percorso fluido sterile |
![]() |
Percorso fluido sterile |
![]() |
Sistema a barriera sterile singola |
![]() |
Sistema a barriera sterile doppia |
![]() |
Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva interna |
![]() |
Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna |
![]() |
Fragile, maneggiare con cautela |
![]() |
Tenere al riparo dalla luce solare |
![]() |
Proteggere da fonti di calore e radioattive |
![]() |
Tenere asciutto |
![]() |
Limite inferiore di temperatura |
![]() |
Limite superiore di temperatura |
![]() |
Limite di temperatura |
![]() |
Limite di umidità |
![]() |
Limiti di pressione atmosferica |
![]() |
Rischi biologici |
![]() |
Non riutilizzare |
![]() |
Consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() |
Consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() |
Attenzione |
![]() |
Contiene lattice di gomma naturale o sue tracce |
![]() |
Contiene derivati del sangue o del plasma umano |
![]() |
Contiene una sostanza medicinale |
![]() |
Contiene materiale biologico di origine animale |
![]() |
Contiene materiale biologico di origine umana |
![]() |
Contiene sostanze pericolose |
![]() |
Contiene nanomateriali |
![]() |
Uso multiplo su un singolo paziente |
![]() |
Percorso del fluido |
![]() |
Apirogeno |
![]() |
Valvola a una via |
![]() |
Identificazione del paziente |
![]() |
Sito Web di informazioni per il paziente |
![]() |
Medico o centro sanitario |
![]() |
Data |
![]() |
Dispositivo medico ai sensi della legislazione UE |
![]() |
Traduzione |
![]() |
Identificativo univoco del dispositivo |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
Corrente alternata |
![]() |
Corrente continua |
![]() |
Messa a terra di protezione (massa) |
![]() |
Messa a terra (massa) |
![]() |
Equipotenzialità |
![]() |
Apparecchiatura di CLASSE II |
![]() |
“ON” (accensione alimentazione) |
![]() |
“OFF” (spegnimento alimentazione) |
![]() |
"ON"/"OFF" (premi per accendere-premi per spegnere) |
![]() |
"ON (Acceso)" per parte dell'apparecchiatura |
![]() |
"OFF (Spento)" per parte dell'apparecchiatura |
![]() |
Parte applicata di tipo BF |
![]() |
Parte applicata di tipo CF |
![]() |
Apparecchiatura di categoria AP |
![]() |
Tensione pericolosa |
![]() |
Parte applicata di tipo BF a prova di defibrillazione |
![]() |
Parte applicata di tipo CF protetta da scarica di defibrillazione |
![]() |
Standby |
![]() |
Simbolo di Avvertenza generale |
![]() |
Attenzione, corrente elettrica |
![]() |
Vietato spingere |
![]() |
Vietato sedersi |
![]() |
Non calpestare la superficie |
![]() |
Attenersi alle Istruzioni per l'uso |
![]() |
Attenersi alle Istruzioni per l'uso |
![]() |
Gradi di protezione offerto dalle custodie. NOTA: quando non è obbligatorio specificare un numero di caratteristica, questo viene sostituito dalla lettera "X" ("XX" se entrambi i numeri sono omessi). |
| N1=0 | Non protetto |
| N1=1 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 50 mm |
| N1=2 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 12,5 mm |
| N1=3 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 2,5 mm |
| N1=4 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 1,0 mm |
| N1=5 | Protezione contro la polvere |
| N1=6 | Resistente alla polvere |
| N2=0 | Non protetto |
| N2=1 | Protezione da caduta verticale di gocce d'acqua |
| N2=2 | Protezione da caduta verticale di gocce d'acqua quando la custodia è inclinata fino a 15 gradi |
| N2=3 | Protetto dagli spruzzi d'acqua |
| N2=4 | Protetto dagli spruzzi d'acqua |
| N2=5 | Protetto dai getti d'acqua |
| N2=7 | Protetto dagli effetti dell'immersione temporanea in acqua |
| N2=8 | Protetto dagli effetti dell'immersione continua in acqua |
| ISO 27185 | |
![]() |
Pacemaker, camera singola, ventricolare destra |
![]() |
Pacemaker, camera singola, atriale destra |
![]() |
Pacemaker, camera doppia, atriale destra, ventricolare destra |
![]() |
Defibrillatore cardioverter impiantabile, camera singola, ventricolare destra |
![]() |
Defibrillatore cardioverter impiantabile, camera doppia, atriale destra, ventricolare destra |
![]() |
Pacemaker con terapia di resincronizzazione cardiaca, atriale destro, ventricolare destro, ventricolare sinistro |
![]() |
Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca, atriale destro, ventricolare destro, ventricolare sinistro |
![]() |
Dispositivo impiantabile |
![]() |
Dispositivo impiantabile, rivestito |
![]() |
Lato anteriore connettore |
![]() |
Cacciavite torsiometrico, generatore d'impulsi impiantabile |
![]() |
Aprire qui |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
Sicuro per la RM |
![]() |
Compatibilità RM condizionata |
![]() |
Non sicuro per la RM |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
Diametro interno |
![]() |
Diametro esterno |
![]() |
Riciclabile |
| ISO 15223-1 | |
![]() | Fabbricante |
![]() | Rappresentante autorizzato |
![]() | Data di fabbricazione |
![]() | Data di scadenza |
![]() | Numero lotto |
![]() | Numero di catalogo |
![]() | Numero di serie |
![]() | Importatore |
![]() | Numero modello |
![]() | Sterile |
![]() | Sterilizzato con tecniche di condizionamento asettiche |
![]() | Sterilizzato con ossido di etilene |
![]() | Sterilizzato mediante irradiazione |
![]() | Sterilizzato a vapore o con calore secco |
![]() | Non risterilizzare |
![]() | Non sterile |
![]() | Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata e consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() | Percorso fluido sterile |
![]() | Percorso fluido sterile |
![]() | Percorso fluido sterile |
![]() | Sistema a barriera sterile singola |
![]() | Sistema a barriera sterile doppia |
![]() | Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva interna |
![]() | Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna |
![]() | Fragile, maneggiare con cautela |
![]() | Tenere al riparo dalla luce solare |
![]() | Proteggere da fonti di calore e radioattive |
![]() | Tenere asciutto |
![]() | Limite inferiore di temperatura |
![]() | Limite superiore di temperatura |
![]() | Limite di temperatura |
![]() | Limite di umidità |
![]() | Limiti di pressione atmosferica |
![]() | Rischi biologici |
![]() | Non riutilizzare |
![]() | Consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() | Consultare le Istruzioni per l'uso |
![]() | Attenzione |
![]() | Contiene lattice di gomma naturale o sue tracce |
![]() | Contiene derivati del sangue o del plasma umano |
![]() | Contiene una sostanza medicinale |
![]() | Contiene materiale biologico di origine animale |
![]() | Contiene materiale biologico di origine umana |
![]() | Contiene sostanze pericolose |
![]() | Contiene nanomateriali |
![]() | Uso multiplo su un singolo paziente |
![]() | Percorso del fluido |
![]() | Apirogeno |
![]() | Valvola a una via |
![]() | Identificazione del paziente |
![]() | Sito Web di informazioni per il paziente |
![]() | Medico o centro sanitario |
![]() | Data |
![]() | Dispositivo medico ai sensi della legislazione UE |
![]() | Traduzione |
![]() | Identificativo univoco del dispositivo |
| IEC 60601-1 | |
![]() | Corrente alternata |
![]() | Corrente continua |
![]() | Messa a terra di protezione (massa) |
![]() | Messa a terra (massa) |
![]() | Equipotenzialità |
![]() | Apparecchiatura di CLASSE II |
![]() | “ON” (accensione alimentazione) |
![]() | “OFF” (spegnimento alimentazione) |
![]() | "ON"/"OFF" (premi per accendere-premi per spegnere) |
![]() | "ON (Acceso)" per parte dell'apparecchiatura |
![]() | "OFF (Spento)" per parte dell'apparecchiatura |
![]() | Parte applicata di tipo BF |
![]() | Parte applicata di tipo CF |
![]() | Apparecchiatura di categoria AP |
![]() | Tensione pericolosa |
![]() | Parte applicata di tipo BF a prova di defibrillazione |
![]() | Parte applicata di tipo CF protetta da scarica di defibrillazione |
![]() | Standby |
![]() | Simbolo di Avvertenza generale |
![]() | Attenzione, corrente elettrica |
![]() | Vietato spingere |
![]() | Vietato sedersi |
![]() | Non calpestare la superficie |
![]() | Attenersi alle Istruzioni per l'uso |
![]() | Attenersi alle Istruzioni per l'uso |
![]() | Gradi di protezione offerto dalle custodie. NOTA: quando non è obbligatorio specificare un numero di caratteristica, questo viene sostituito dalla lettera "X" ("XX" se entrambi i numeri sono omessi). |
| N1=0 | Non protetto |
| N1=1 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 50 mm |
| N1=2 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 12,5 mm |
| N1=3 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 2,5 mm |
| N1=4 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei di diametro ≥ 1,0 mm |
| N1=5 | Protezione contro la polvere |
| N1=6 | Resistente alla polvere |
| N2=0 | Non protetto |
| N2=1 | Protezione da caduta verticale di gocce d'acqua |
| N2=2 | Protezione da caduta verticale di gocce d'acqua quando la custodia è inclinata fino a 15 gradi |
| N2=3 | Protetto dagli spruzzi d'acqua |
| N2=4 | Protetto dagli spruzzi d'acqua |
| N2=5 | Protetto dai getti d'acqua |
| N2=7 | Protetto dagli effetti dell'immersione temporanea in acqua |
| N2=8 | Protetto dagli effetti dell'immersione continua in acqua |
| ISO 27185 | |
![]() | Pacemaker, camera singola, ventricolare destra |
![]() | Pacemaker, camera singola, atriale destra |
![]() | Pacemaker, camera doppia, atriale destra, ventricolare destra |
![]() | Defibrillatore cardioverter impiantabile, camera singola, ventricolare destra |
![]() | Defibrillatore cardioverter impiantabile, camera doppia, atriale destra, ventricolare destra |
![]() | Pacemaker con terapia di resincronizzazione cardiaca, atriale destro, ventricolare destro, ventricolare sinistro |
![]() | Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca, atriale destro, ventricolare destro, ventricolare sinistro |
![]() | Dispositivo impiantabile |
![]() | Dispositivo impiantabile, rivestito |
![]() | Lato anteriore connettore |
![]() | Cacciavite torsiometrico, generatore d'impulsi impiantabile |
![]() | Aprire qui |
| ASTM F 2503 | |
![]() | Sicuro per la RM |
![]() | Compatibilità RM condizionata |
![]() | Non sicuro per la RM |
| IEC TR 60878 | |
![]() | Diametro interno |
![]() | Diametro esterno |
![]() | Riciclabile |



































































































