מילון מונחים לסמלים
| ISO 15223-1 | |
![]() |
יצרן |
![]() |
נציג מורשה |
![]() |
תאריך ייצור |
![]() |
תאריך אחרון לשימוש |
![]() |
מספר חלק |
![]() |
מספר קטלוג |
![]() |
מספר סידורי |
![]() |
יבואן |
![]() |
מספר דגם |
![]() |
סטרילי |
![]() |
הסטריליזציה מתבצעת באמצעות טכניקות עיבוד אספטי |
![]() |
יש לבצע סטריליזציה באמצעות אתילן אוקסיד |
![]() |
יש לבצע סטריליזציה באמצעות קרינה |
![]() |
יש לבצע סטריליזציה באמצעות אדים או חום יבש |
![]() |
אין לבצע סטריליזציה חוזרת |
![]() |
לא סטרילי |
![]() |
אין להשתמש אם נגרם נזק לאריזה ויש לקרוא את הוראות השימוש |
![]() |
קו נוזלים סטרילי |
![]() |
קו נוזלים סטרילי |
![]() |
קו נוזלים סטרילי |
![]() |
מערכת חסימה סטרילית יחידה |
![]() |
מערכת חסימה סטרילית כפולה |
![]() |
מערכת חסימה סטרילית יחידה עם אריזת מגן פנימית |
![]() |
מערכת חסימה סטרילית יחידה עם אריזת מגן חיצונית |
![]() |
שביר, יש לטפל במוצר בזהירות |
![]() |
אין לחשוף את המוצר לאור השמש |
![]() |
יש להגן מפני מקורות של חום ושל קרינה רדיואקטיבית |
![]() |
יש לשמור יבש |
![]() |
גבול טמפרטורה תחתון |
![]() |
גבול טמפרטורה עליון |
![]() |
מגבלת טמפרטורה |
![]() |
מגבלת לחות |
![]() |
מגבלת לחץ אטמוספרי |
![]() |
סיכונים ביולוגיים |
![]() |
אין לעשות שימוש חוזר |
![]() |
יש לעיין בהוראות השימוש |
![]() |
יש לעיין בהוראות השימוש |
![]() |
זהירות |
![]() |
מכיל לטקס מגומי טבעי |
![]() |
מכיל דם אנושי או נגזרות פלזמה |
![]() |
מכיל חומר תרופתי |
![]() |
מכיל חומר ביולוגי שמקורו בבעלי-חיים |
![]() |
מכיל חומר ביולוגי שמקורו בבני-אדם |
![]() |
מכיל חומרים מסוכנים |
![]() |
מכיל חומרי ננו (זעירים) |
![]() |
מיועד לשימוש רב-פעמי עבור מטופל אחד |
![]() |
קו נוזלים |
![]() |
ללא פירוגן |
![]() |
שסתום חד-כיווני |
![]() |
מזהה מטופל |
![]() |
אתר מידע למטופל |
![]() |
במרכז רפואי או אצל רופא |
![]() |
תאריך |
![]() |
מכשיר רפואי הכפוף לחקיקת האיחוד האירופי |
![]() |
תרגום |
![]() |
מזהה מכשיר ייחודי |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
זרם חילופין |
![]() |
זרם ישר |
![]() |
הארקת מגן (ארקה) |
![]() |
הארקה (ארקה) |
![]() |
השוואת פוטנציאלים |
![]() |
CLASS II ציוד |
![]() |
"הפעלה" (חשמל) |
![]() |
"כיבוי" (חשמל) |
![]() |
"פועל" / "כבוי" (לחיצה-לחיצה) |
![]() |
"הפעלה" עבור חלק מהציוד |
![]() |
"כיבוי" עבור חלק מהציוד |
![]() |
BF חלק מיושם מסוג |
![]() |
CF חלק מיושם מסוג |
![]() |
AP מכשיר מקטגוריית |
![]() |
מתח מסוכן |
![]() |
חלק יישומי BF דפיברילציה - הוכחה מסוג |
![]() |
מוגן מפני דפיברילציה CF חלק מיושם מסוג |
![]() |
מצב המתנה |
![]() |
סימן אזהרה כללי |
![]() |
אזהרה, חשמל |
![]() |
אסור לדחוף |
![]() |
אסור לשבת |
![]() |
אסור לדרוך על המשטח |
![]() |
פעל בהתאם להוראות לשימוש |
![]() |
פעל בהתאם להוראות לשימוש |
![]() |
דרגות של הגנה המסופקת על ידי מתחמים. הערה כאשר לא נדרש לציין סיפרה מאפיינת, היא מוחלפת "X" באות |
| N1=0 | לא מוגן |
| N1=1 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 50 מ"מ ומעלה |
| N1=2 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 12.5 מ"מ ומעלה |
| N1=3 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 2.5 מ"מ ומעלה |
| N1=4 | מוגן מפני חפצים זרים מוצקים בקוטר של 1.0 מ"מ או יותר |
| N1=5 | מוגן מפני אבק |
| N1=6 | אטום לאבק |
| N2=0 | לא מוגן |
| N2=1 | הגנה מפני טיפות מים שניתזות בכיוון אנכי |
| N2=2 | הגנה מפני טיפות מים שניתזות בכיוון אנכי כאשר המכסה מוטה בזווית של עד 15° |
| N2=3 | מוגן מפני ריסוס מים |
| N2=4 | עמיד בפני רסיסי מים |
| N2=5 | מוגן מפני סילוני מים |
| N2=7 | מוגן מפני ההשפעות של שקיעה זמנית במים |
| N2=8 | מוגן מפני ההשפעות של שקיעה רציפה במים |
| ISO 27185 | |
![]() |
קוצב לב, חדר אחד, חדר ימין |
![]() |
קוצב לב, חדר אחד, פרוזדור ימין |
![]() |
קוצב לב, דו תאי, פרוזדור ימין, חדר ימין |
![]() |
דפיברילטור קרדיווורטרי מושתל, חדר יחיד, חדר ימין |
![]() |
דפיברילטור קרדיווורטרי מושתל, דו חדרי, פרוזדור ימין, חדר ימין |
![]() |
קוצב טיפול בסינכרון מחדש של הלב, פרוזדור ימין, חדר ימין, חדר שמאל |
![]() |
דפיברילטור לטיפול בסינכרון מחדש של הלב, פרוזדור ימין, חדר ימין, חדר שמאל |
![]() |
מכשיר להשתלה |
![]() |
מכשיר להשתלה (מצופה) |
![]() |
פני כותרת |
![]() |
מפתח מומנט, מחולל דופק מושתל |
![]() |
פתח כאן |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
MR בטוח לשימוש בבדיקות |
![]() |
MR מותנה |
![]() |
MR לא בטוח לשימוש בבדיקות |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
קוטר פנימי |
![]() |
קוטר חיצוני |
![]() |
ניתן למחזור |
| ISO 15223-1 | |
![]() | יצרן |
![]() | נציג מורשה |
![]() | תאריך ייצור |
![]() | תאריך אחרון לשימוש |
![]() | מספר חלק |
![]() | מספר קטלוג |
![]() | מספר סידורי |
![]() | יבואן |
![]() | מספר דגם |
![]() | סטרילי |
![]() | הסטריליזציה מתבצעת באמצעות טכניקות עיבוד אספטי |
![]() | יש לבצע סטריליזציה באמצעות אתילן אוקסיד |
![]() | יש לבצע סטריליזציה באמצעות קרינה |
![]() | יש לבצע סטריליזציה באמצעות אדים או חום יבש |
![]() | אין לבצע סטריליזציה חוזרת |
![]() | לא סטרילי |
![]() | אין להשתמש אם נגרם נזק לאריזה ויש לקרוא את הוראות השימוש |
![]() | קו נוזלים סטרילי |
![]() | קו נוזלים סטרילי |
![]() | קו נוזלים סטרילי |
![]() | מערכת חסימה סטרילית יחידה |
![]() | מערכת חסימה סטרילית כפולה |
![]() | מערכת חסימה סטרילית יחידה עם אריזת מגן פנימית |
![]() | מערכת חסימה סטרילית יחידה עם אריזת מגן חיצונית |
![]() | שביר, יש לטפל במוצר בזהירות |
![]() | אין לחשוף את המוצר לאור השמש |
![]() | יש להגן מפני מקורות של חום ושל קרינה רדיואקטיבית |
![]() | יש לשמור יבש |
![]() | גבול טמפרטורה תחתון |
![]() | גבול טמפרטורה עליון |
![]() | מגבלת טמפרטורה |
![]() | מגבלת לחות |
![]() | מגבלת לחץ אטמוספרי |
![]() | סיכונים ביולוגיים |
![]() | אין לעשות שימוש חוזר |
![]() | יש לעיין בהוראות השימוש |
![]() | יש לעיין בהוראות השימוש |
![]() | זהירות |
![]() | מכיל לטקס מגומי טבעי |
![]() | מכיל דם אנושי או נגזרות פלזמה |
![]() | מכיל חומר תרופתי |
![]() | מכיל חומר ביולוגי שמקורו בבעלי-חיים |
![]() | מכיל חומר ביולוגי שמקורו בבני-אדם |
![]() | מכיל חומרים מסוכנים |
![]() | מכיל חומרי ננו (זעירים) |
![]() | מיועד לשימוש רב-פעמי עבור מטופל אחד |
![]() | קו נוזלים |
![]() | ללא פירוגן |
![]() | שסתום חד-כיווני |
![]() | מזהה מטופל |
![]() | אתר מידע למטופל |
![]() | במרכז רפואי או אצל רופא |
![]() | תאריך |
![]() | מכשיר רפואי הכפוף לחקיקת האיחוד האירופי |
![]() | תרגום |
![]() | מזהה מכשיר ייחודי |
| IEC 60601-1 | |
![]() | זרם חילופין |
![]() | זרם ישר |
![]() | הארקת מגן (ארקה) |
![]() | הארקה (ארקה) |
![]() | השוואת פוטנציאלים |
![]() | CLASS II ציוד |
![]() | "הפעלה" (חשמל) |
![]() | "כיבוי" (חשמל) |
![]() | "פועל" / "כבוי" (לחיצה-לחיצה) |
![]() | "הפעלה" עבור חלק מהציוד |
![]() | "כיבוי" עבור חלק מהציוד |
![]() | BF חלק מיושם מסוג |
![]() | CF חלק מיושם מסוג |
![]() | AP מכשיר מקטגוריית |
![]() | מתח מסוכן |
![]() | חלק יישומי BF דפיברילציה - הוכחה מסוג |
![]() | מוגן מפני דפיברילציה CF חלק מיושם מסוג |
![]() | מצב המתנה |
![]() | סימן אזהרה כללי |
![]() | אזהרה, חשמל |
![]() | אסור לדחוף |
![]() | אסור לשבת |
![]() | אסור לדרוך על המשטח |
![]() | פעל בהתאם להוראות לשימוש |
![]() | פעל בהתאם להוראות לשימוש |
![]() | דרגות של הגנה המסופקת על ידי מתחמים. הערה כאשר לא נדרש לציין סיפרה מאפיינת, היא מוחלפת "X" באות |
| N1=0 | לא מוגן |
| N1=1 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 50 מ"מ ומעלה |
| N1=2 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 12.5 מ"מ ומעלה |
| N1=3 | מוגן מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר של 2.5 מ"מ ומעלה |
| N1=4 | מוגן מפני חפצים זרים מוצקים בקוטר של 1.0 מ"מ או יותר |
| N1=5 | מוגן מפני אבק |
| N1=6 | אטום לאבק |
| N2=0 | לא מוגן |
| N2=1 | הגנה מפני טיפות מים שניתזות בכיוון אנכי |
| N2=2 | הגנה מפני טיפות מים שניתזות בכיוון אנכי כאשר המכסה מוטה בזווית של עד 15° |
| N2=3 | מוגן מפני ריסוס מים |
| N2=4 | עמיד בפני רסיסי מים |
| N2=5 | מוגן מפני סילוני מים |
| N2=7 | מוגן מפני ההשפעות של שקיעה זמנית במים |
| N2=8 | מוגן מפני ההשפעות של שקיעה רציפה במים |
| ISO 27185 | |
![]() | קוצב לב, חדר אחד, חדר ימין |
![]() | קוצב לב, חדר אחד, פרוזדור ימין |
![]() | קוצב לב, דו תאי, פרוזדור ימין, חדר ימין |
![]() | דפיברילטור קרדיווורטרי מושתל, חדר יחיד, חדר ימין |
![]() | דפיברילטור קרדיווורטרי מושתל, דו חדרי, פרוזדור ימין, חדר ימין |
![]() | קוצב טיפול בסינכרון מחדש של הלב, פרוזדור ימין, חדר ימין, חדר שמאל |
![]() | דפיברילטור לטיפול בסינכרון מחדש של הלב, פרוזדור ימין, חדר ימין, חדר שמאל |
![]() | מכשיר להשתלה |
![]() | מכשיר להשתלה (מצופה) |
![]() | פני כותרת |
![]() | מפתח מומנט, מחולל דופק מושתל |
![]() | פתח כאן |
| ASTM F 2503 | |
![]() | MR בטוח לשימוש בבדיקות |
![]() | MR מותנה |
![]() | MR לא בטוח לשימוש בבדיקות |
| IEC TR 60878 | |
![]() | קוטר פנימי |
![]() | קוטר חיצוני |
![]() | ניתן למחזור |



































































































