Glossaire des symboles
| ISO 15223-1 | |
![]() |
Fabricant |
![]() |
Mandataire |
![]() |
Date de fabrication |
![]() |
Date de péremption |
![]() |
Numéro de lot |
![]() |
Numéro de catalogue |
![]() |
Numéro de série |
![]() |
Importateur |
![]() |
Numéro de modèle |
![]() |
Stérile |
![]() |
Stérilisé en utilisant des techniques de traitement aseptiques |
![]() |
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
![]() |
Stérilisé par irradiation |
![]() |
Stérilisé à la vapeur ou par chaleur sèche |
![]() |
Ne pas restériliser |
![]() |
Non stérile |
![]() |
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi |
![]() |
Voie de passage du liquide stérile |
![]() |
Voie de passage du liquide stérile |
![]() |
Voie de passage du liquide stérile |
![]() |
Système à barrière stérile unique |
![]() |
Système à double barrière stérile |
![]() |
Système à barrière stérile unique avec conditionnement de protection à l'intérieur |
![]() |
Système à barrière stérile unique avec conditionnement de protection à l'extérieur |
![]() |
Fragile, manipuler avec précaution |
![]() |
Tenir éloigné de la lumière du soleil |
![]() |
Protéger de la chaleur et des sources radioactives |
![]() |
Tenir au sec |
![]() |
Limite inférieure de température |
![]() |
Limite supérieure de température |
![]() |
Limite de température |
![]() |
Limites d'humidité |
![]() |
Limite de pression atmosphérique |
![]() |
Risques biologiques |
![]() |
Ne pas réutiliser |
![]() |
Consulter le mode d'emploi |
![]() |
Consulter le mode d'emploi |
![]() |
Avertissement |
![]() |
Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel |
![]() |
Contient du sang humain ou des dérivés du plasma |
![]() |
Contient une substance médicamenteuse |
![]() |
Contient une substance biologique d'origine animale |
![]() |
Contient une substance biologique d'origine humaine |
![]() |
Contient des substances dangereuses |
![]() |
Contient des nanomatériaux |
![]() |
Usage multiple sur un seul patient |
![]() |
Voie de passage du liquide |
![]() |
Apyrogène |
![]() |
Clapet à une voie |
![]() |
Identification du patient |
![]() |
Site Web d'informations patient |
![]() |
Centre de santé ou médecin |
![]() |
Date |
![]() |
Dispositif médical relevant de la législation de l'UE |
![]() |
Traduction |
![]() |
Identifiant unique du dispositif |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
Courant alternatif |
![]() |
Courant continu |
![]() |
Mise à la terre (masse) de protection |
![]() |
Terre (masse) |
![]() |
Équipotentialité |
![]() |
Équipement de CATÉGORIE II |
![]() |
« MARCHE » (alimentation) |
![]() |
« ARRÊT » (alimentation) |
![]() |
Marche / Arrêt (pousser-pousser) |
![]() |
« MARCHE » pour une pièce de l'équipement |
![]() |
« ARRÊT » pour une pièce de l'équipement |
![]() |
Pièce appliquée de type BF |
![]() |
Pièce appliquée de type CF |
![]() |
Équipement de catégorie AP |
![]() |
Tension dangereuse |
![]() |
Pièce appliquée de type BF résistant à la défibrillation |
![]() |
Pièce appliquée de type CF protégée contre les chocs de défibrillation |
![]() |
Veille |
![]() |
Signalétique de mise en garde générale |
![]() |
Avertissement, électricité |
![]() |
Interdiction de pousser |
![]() |
Interdiction de s'asseoir |
![]() |
Interdiction de marcher sur la surface |
![]() |
Suivre les instructions du mode d'emploi |
![]() |
Suivre les instructions du mode d'emploi |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
Degrés de protection fournis par les enveloppes. REMARQUE : lorsqu’il n’est pas nécessaire de préciser un chiffre caractéristique, celui-ci est remplacé par la lettre « X » (« XX » si les deux chiffres sont omis). |
| N1=0 | Non protégé |
| N1=1 | Protégé contre les corps étrangers solides de 50 mm de diamètre et plus |
| N1=2 | Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm de diamètre et plus |
| N1=3 | Protégé contre les corps étrangers solides de 2,5 mm de diamètre et plus |
| N1=4 | Protégé contre les corps étrangers solides de 1,0 mm de diamètre et plus |
| N1=5 | Protégé contre la poussière |
| N1=6 | Étanche à la poussière |
| N2=0 | Non protégé |
| N2=1 | Protection contre la chute verticale de gouttes d'eau |
| N2=2 | Protection contre la chute verticale de gouttes d'eau quand le boîtier est incliné jusqu'à 15° |
| N2=3 | Protégé contre les pulvérisations d'eau |
| N2=4 | Protégé contre les projections d'eau |
| N2=5 | Protégé contre les gicleurs d'eau |
| N2=7 | Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau |
| N2=8 | Protégé contre les effets d’une immersion continue dans l’eau |
| ISO 27185 | |
![]() |
Stimulateur cardiaque, chambre unique, ventriculaire droit |
![]() |
Stimulateur cardiaque, chambre unique, auriculaire droit |
![]() |
Stimulateur cardiaque, deux chambres, auriculaire droit, ventriculaire droit |
![]() |
Défibrillateur automatique implantable, chambre unique, ventriculaire droit |
![]() |
Défibrillateur automatique implantable, deux chambres, auriculaire droit, ventriculaire droit |
![]() |
Dispositif de stimulation et resynchronisation cardiaque, auriculaire droit, ventriculaire droit, ventriculaire gauche |
![]() |
Dispositif de défibrillation et resynchronisation cardiaque, auriculaire droit, ventriculaire droit, ventriculaire gauche |
![]() |
Dispositif implantable |
![]() |
Dispositif implantable (avec revêtement) |
![]() |
Face tête |
![]() |
Tournevis dynamométrique, générateur d'impulsions implantable |
![]() |
Ouvrir ici |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
Compatible avec l’IRM |
![]() |
Compatible avec l’IRM sous certaines conditions |
![]() |
Non compatible avec l’IRM |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
Diamètre interne |
![]() |
Diamètre externe |
![]() |
Recyclable |
| ISO 15223-1 | |
![]() | Fabricant |
![]() | Mandataire |
![]() | Date de fabrication |
![]() | Date de péremption |
![]() | Numéro de lot |
![]() | Numéro de catalogue |
![]() | Numéro de série |
![]() | Importateur |
![]() | Numéro de modèle |
![]() | Stérile |
![]() | Stérilisé en utilisant des techniques de traitement aseptiques |
![]() | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
![]() | Stérilisé par irradiation |
![]() | Stérilisé à la vapeur ou par chaleur sèche |
![]() | Ne pas restériliser |
![]() | Non stérile |
![]() | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi |
![]() | Voie de passage du liquide stérile |
![]() | Voie de passage du liquide stérile |
![]() | Voie de passage du liquide stérile |
![]() | Système à barrière stérile unique |
![]() | Système à double barrière stérile |
![]() | Système à barrière stérile unique avec conditionnement de protection à l'intérieur |
![]() | Système à barrière stérile unique avec conditionnement de protection à l'extérieur |
![]() | Fragile, manipuler avec précaution |
![]() | Tenir éloigné de la lumière du soleil |
![]() | Protéger de la chaleur et des sources radioactives |
![]() | Tenir au sec |
![]() | Limite inférieure de température |
![]() | Limite supérieure de température |
![]() | Limite de température |
![]() | Limites d'humidité |
![]() | Limite de pression atmosphérique |
![]() | Risques biologiques |
![]() | Ne pas réutiliser |
![]() | Consulter le mode d'emploi |
![]() | Consulter le mode d'emploi |
![]() | Avertissement |
![]() | Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel |
![]() | Contient du sang humain ou des dérivés du plasma |
![]() | Contient une substance médicamenteuse |
![]() | Contient une substance biologique d'origine animale |
![]() | Contient une substance biologique d'origine humaine |
![]() | Contient des substances dangereuses |
![]() | Contient des nanomatériaux |
![]() | Usage multiple sur un seul patient |
![]() | Voie de passage du liquide |
![]() | Apyrogène |
![]() | Clapet à une voie |
![]() | Identification du patient |
![]() | Site Web d'informations patient |
![]() | Centre de santé ou médecin |
![]() | Date |
![]() | Dispositif médical relevant de la législation de l'UE |
![]() | Traduction |
![]() | Identifiant unique du dispositif |
| IEC 60601-1 | |
![]() | Courant alternatif |
![]() | Courant continu |
![]() | Mise à la terre (masse) de protection |
![]() | Terre (masse) |
![]() | Équipotentialité |
![]() | Équipement de CATÉGORIE II |
![]() | « MARCHE » (alimentation) |
![]() | « ARRÊT » (alimentation) |
![]() | Marche / Arrêt (pousser-pousser) |
![]() | « MARCHE » pour une pièce de l'équipement |
![]() | « ARRÊT » pour une pièce de l'équipement |
![]() | Pièce appliquée de type BF |
![]() | Pièce appliquée de type CF |
![]() | Équipement de catégorie AP |
![]() | Tension dangereuse |
![]() | Pièce appliquée de type BF résistant à la défibrillation |
![]() | Pièce appliquée de type CF protégée contre les chocs de défibrillation |
![]() | Veille |
![]() | Signalétique de mise en garde générale |
![]() | Avertissement, électricité |
![]() | Interdiction de pousser |
![]() | Interdiction de s'asseoir |
![]() | Interdiction de marcher sur la surface |
![]() | Suivre les instructions du mode d'emploi |
![]() | Suivre les instructions du mode d'emploi |
| IEC 60601-1 | |
![]() | Degrés de protection fournis par les enveloppes. REMARQUE : lorsqu’il n’est pas nécessaire de préciser un chiffre caractéristique, celui-ci est remplacé par la lettre « X » (« XX » si les deux chiffres sont omis). |
| N1=0 | Non protégé |
| N1=1 | Protégé contre les corps étrangers solides de 50 mm de diamètre et plus |
| N1=2 | Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm de diamètre et plus |
| N1=3 | Protégé contre les corps étrangers solides de 2,5 mm de diamètre et plus |
| N1=4 | Protégé contre les corps étrangers solides de 1,0 mm de diamètre et plus |
| N1=5 | Protégé contre la poussière |
| N1=6 | Étanche à la poussière |
| N2=0 | Non protégé |
| N2=1 | Protection contre la chute verticale de gouttes d'eau |
| N2=2 | Protection contre la chute verticale de gouttes d'eau quand le boîtier est incliné jusqu'à 15° |
| N2=3 | Protégé contre les pulvérisations d'eau |
| N2=4 | Protégé contre les projections d'eau |
| N2=5 | Protégé contre les gicleurs d'eau |
| N2=7 | Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau |
| N2=8 | Protégé contre les effets d’une immersion continue dans l’eau |
| ISO 27185 | |
![]() | Stimulateur cardiaque, chambre unique, ventriculaire droit |
![]() | Stimulateur cardiaque, chambre unique, auriculaire droit |
![]() | Stimulateur cardiaque, deux chambres, auriculaire droit, ventriculaire droit |
![]() | Défibrillateur automatique implantable, chambre unique, ventriculaire droit |
![]() | Défibrillateur automatique implantable, deux chambres, auriculaire droit, ventriculaire droit |
![]() | Dispositif de stimulation et resynchronisation cardiaque, auriculaire droit, ventriculaire droit, ventriculaire gauche |
![]() | Dispositif de défibrillation et resynchronisation cardiaque, auriculaire droit, ventriculaire droit, ventriculaire gauche |
![]() | Dispositif implantable |
![]() | Dispositif implantable (avec revêtement) |
![]() | Face tête |
![]() | Tournevis dynamométrique, générateur d'impulsions implantable |
![]() | Ouvrir ici |
| ASTM F 2503 | |
![]() | Compatible avec l’IRM |
![]() | Compatible avec l’IRM sous certaines conditions |
![]() | Non compatible avec l’IRM |
| IEC TR 60878 | |
![]() | Diamètre interne |
![]() | Diamètre externe |
![]() | Recyclable |



































































































