Tria™ Ureteral Stents
Unlike any other. Made with Percushield™ technology designed to provide protection against the accumulation of both Mg and Ca salts during indwell.1,2
Key Resources
Explore
Product Details
Design Features
- Unique tri-layer design encapsulates raw colorant and radiopacity material.
- Softens by >40% at body temperature, which may promote greater patient tolerability.1,3,4
- A large inner lumen and thin outer wall design promotes drainage.
- Biocompatible material designed to enable indwell time up to 365 days.5
Placement
- Stiff during placement designed to navigate patient anatomy.1
Multiple Sizes
- Offered in both soft and firm stent durometers
- 4.8F – 8F diameter with lengths ranging from 10cm – 30cm
Ordering Information
Material Type: Firm
UPN | GTIN | Size (Fr x cm) | Material Type | Suture Type |
M0061902050 | 08714729937715 | 4.8 X 10 | Firm | Braided |
M0061902060 | 08714729937722 | 4.8 x 12 | Firm | Braided |
M0061902070 | 08714729937739 | 4.8 x 14 | Firm | Braided |
M0061902080 | 08714729937746 | 4.8 x 16 | Firm | Braided |
M0061902090 | 08714729937753 | 4.8 x 18 | Firm | Braided |
M0061902100 | 08714729937760 | 4.8 x 20 | Firm | Braided |
M0061902110 | 08714729937777 | 4.8 x 22 | Firm | Braided |
M0061902120 | 08714729937784 | 4.8 x 24 | Firm | Braided |
M0061902130 | 08714729937791 | 4.8 x 26 | Firm | Braided |
M0061902140 | 08714729937807 | 4.8 x 28 | Firm | Braided |
M0061902150 | 08714729937814 | 4.8 x 30 | Firm | Braided |
M0061902200 | 08714729937821 | 6 x 20 | Firm | Monofilament |
M0061902210 | 08714729937838 | 6 x 22 | Firm | Monofilament |
M0061902220 | 08714729937845 | 6 x 24 | Firm | Monofilament |
M0061902230 | 08714729937852 | 6 x 26 | Firm | Monofilament |
M0061902240 | 08714729937869 | 6 x 28 | Firm | Monofilament |
M0061902250 | 08714729937876 | 6 x 30 | Firm | Monofilament |
M0061902300 | 08714729937883 | 7 x 20 | Firm | Monofilament |
M0061902310 | 08714729937890 | 7 x 22 | Firm | Monofilament |
M0061902320 | 08714729937906 | 7 x 24 | Firm | Monofilament |
M0061902330 | 08714729937913 | 7 x 26 | Firm | Monofilament |
M0061902340 | 08714729937920 | 7 x 28 | Firm | Monofilament |
M0061902350 | 08714729937937 | 7 x 30 | Firm | Monofilament |
M0061902400 | 08714729937944 | 8 x 20 | Firm | Monofilament |
M0061902410 | 08714729937951 | 8 x 22 | Firm | Monofilament |
M0061902420 | 08714729937968 | 8 x 24 | Firm | Monofilament |
M0061902430 | 08714729937975 | 8 x 26 | Firm | Monofilament |
M0061902440 | 08714729937982 | 8 x 28 | Firm | Monofilament |
M0061902450 | 08714729937999 | 8 x 30 | Firm | Monofilament |
Material Type: Soft
UPN | GTIN | Size (Fr x cm) | Material Type | Suture Type |
M0061903200 | 08714729953951 | 6 x 20 | Soft | Monofilament |
M0061903210 | 08714729959885 | 6 x 22 | Soft | Monofilament |
M0061903220 | 08714729959892 | 6 x 24 | Soft | Monofilament |
M0061903230 | 08714729959908 | 6 x 26 | Soft | Monofilament |
M0061903240 | 08714729959915 | 6 x 28 | Soft | Monofilament |
M0061903250 | 08714729953968 | 6 x30 | Soft | Monofilament |
M0061903300 | 08714729953982 | 7 x 20 | Soft | Monofilament |
M0061903310 | 08714729959922 | 7 x 22 | Soft | Monofilament |
M0061903320 | 08714729959939 | 7 x 24 | Soft | Monofilament |
M0061903330 | 08714729959946 | 7 x 26 | Soft | Monofilament |
M0061903340 | 08714729959953 | 7 x 28 | Soft | Monofilament |
M0061903350 | 08714729953999 | 7 x 30 | Soft | Monofilament |
M0061903400 | 08714729954019 | 8 x 20 | Soft | Monofilament |
M0061903410 | 08714729959960 | 8 x 22 | Soft | Monofilament |
M0061903420 | 08714729959977 | 8 x 24 | Soft | Monofilament |
M0061903430 | 08714729959984 | 8 x 26 | Soft | Monofilament |
M0061903440 | 08714729959991 | 8 x 28 | Soft | Monofilament |
M0061903450 | 08714729954026 | 8 x 30 | Soft | Monofilament |
Reimbursement
Tools and Resources
