Glosario de símbolos
| ISO 15223-1 | |
![]() |
Fabricante |
![]() |
Representante autorizado |
![]() |
Fecha de fabricación |
![]() |
Fecha de caducidad |
![]() |
Número de lote |
![]() |
Número de catálogo |
![]() |
Número de serie |
![]() |
Importador |
![]() |
Número del modelo |
![]() |
Estéril |
![]() |
Esterilizado mediante técnicas de procesamiento asépticas |
![]() |
Esterilizado por óxido de etileno |
![]() |
Esterilizado por radiación |
![]() |
Esterilizado por vapor o calor seco |
![]() |
No reesterilizar |
![]() |
No estéril |
![]() |
No usar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso |
![]() |
Ruta del fluido estéril |
![]() |
Ruta del fluido estéril |
![]() |
Ruta del fluido estéril |
![]() |
Sistema de barrera estéril simple |
![]() |
Sistema de barrera estéril doble |
![]() |
Sistema de barrera estéril simple con interior de embalaje protector |
![]() |
Sistema de barrera estéril simple con exterior de embalaje protector |
![]() |
Frágil, manipular con cuidado |
![]() |
Mantener alejado de la luz solar |
![]() |
Proteger del calor y de fuentes radioactivas |
![]() |
Mantener seco |
![]() |
Límite inferior de temperatura |
![]() |
Límite superior de temperatura |
![]() |
Límite de temperatura |
![]() |
Límites de humedad |
![]() |
Límite de presión atmosférica |
![]() |
Riesgos biológicos |
![]() |
No reutilizar |
![]() |
Consulte las instrucciones de uso |
![]() |
Consulte las instrucciones de uso |
![]() |
Precaución |
![]() |
Contiene o presenta látex de caucho natural |
![]() |
Contiene derivados de sangre o plasma humanos |
![]() |
Contiene un fármaco |
![]() |
Contiene material biológico de origen animal |
![]() |
Contiene material biológico de origen humano |
![]() |
Contiene sustancias peligrosas |
![]() |
Contiene nanomateriales |
![]() |
Varios usos en un solo paciente |
![]() |
Ruta del fluido |
![]() |
Apirógeno |
![]() |
Válvula de una vía |
![]() |
Identificación del paciente |
![]() |
Sitio web de información para el paciente |
![]() |
Centro de atención sanitaria o médico |
![]() |
Fecha |
![]() |
Producto sanitario bajo la legislación de la UE |
![]() |
Traducción |
![]() |
Identificador único del dispositivo |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
Corriente alterna |
![]() |
Corriente continua |
![]() |
Toma a tierra de protección |
![]() |
Toma a tierra |
![]() |
Equipotencialidad |
![]() |
Equipo de CLASE II |
![]() |
“Encendido” (alimentación) |
![]() |
“Apagado” (alimentación) |
![]() |
"Encendido"/"Apagado" (pulsación-pulsación) |
![]() |
“Encendido” para parte del equipo |
![]() |
“Apagado” para parte del equipo |
![]() |
Pieza tipo BF aplicada |
![]() |
Pieza tipo CF aplicada |
![]() |
Equipo de la categoría AP |
![]() |
Tensión peligrosa |
![]() |
Pieza tipo BF aplicada compatible con desfibrilación |
![]() |
Pieza de tipo CF aplicada compatible con desfibrilación |
![]() |
En espera |
![]() |
Señal de advertencia general |
![]() |
Advertencia, electricidad |
![]() |
Prohibido empujar |
![]() |
Prohibido sentarse |
![]() |
Prohibido pisar la superficie |
![]() |
Seguir las instrucciones de uso |
![]() |
Seguir las instrucciones de uso |
![]() |
Grados de protección que ofrecen los recintos. NOTA: cuando no es necesario especificar un número de una característica, se sustituye por la letra "X" ("XX" si se omiten ambos números). |
| N1=0 | Sin protección |
| N1=1 | Protección contra objetos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=2 | Protección contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=3 | Protección contra objetos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=4 | Protección contra objetos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=5 | Protegido contra el polvo |
| N1=6 | Hermético al polvo |
| N2=0 | Sin protección |
| N2=1 | Protección contra gotas de agua de caída vertical |
| N2=2 | Protección contra gotas de agua de caída vertical cuando la caja se inclina hasta 15° |
| N2=3 | Protegido contra agua pulverizada |
| N2=4 | Protegido contra salpicaduras de agua |
| N2=5 | Protegido contra chorros de agua |
| N2=7 | Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua |
| N2=8 | Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua |
| ISO 27185 | |
![]() |
Marcapasos, monocameral, ventricular derecho |
![]() |
Marcapasos, monocameral, auricular derecho |
![]() |
Marcapasos, bicameral, auricular derecho, ventricular derecho |
![]() |
Desfibrilador automático implantable, monocameral, ventricular derecho |
![]() |
Desfibrilador automático implantable, bicameral, auricular derecho, ventricular derecho |
![]() |
Marcapasos para terapia de resincronización cardíaca, auricular derecho, ventricular derecho, ventricular izquierdo |
![]() |
Desfibrilador para terapia de resincronización cardíaca, auricular derecho, ventricular derecho, ventricular izquierdo |
![]() |
Dispositivo implantable |
![]() |
Dispositivo implantable (con recubrimiento) |
![]() |
Cara del cabezal |
![]() |
Llave dinamométrica, generador de impulsos implantable |
![]() |
Abrir por aquí |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
RM, seguro |
![]() |
RM, condicional |
![]() |
RM, no seguro |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
Diámetro interno |
![]() |
Diámetro exterior |
![]() |
Reciclable |
| ISO 15223-1 | |
![]() | Fabricante |
![]() | Representante autorizado |
![]() | Fecha de fabricación |
![]() | Fecha de caducidad |
![]() | Número de lote |
![]() | Número de catálogo |
![]() | Número de serie |
![]() | Importador |
![]() | Número del modelo |
![]() | Estéril |
![]() | Esterilizado mediante técnicas de procesamiento asépticas |
![]() | Esterilizado por óxido de etileno |
![]() | Esterilizado por radiación |
![]() | Esterilizado por vapor o calor seco |
![]() | No reesterilizar |
![]() | No estéril |
![]() | No usar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso |
![]() | Ruta del fluido estéril |
![]() | Ruta del fluido estéril |
![]() | Ruta del fluido estéril |
![]() | Sistema de barrera estéril simple |
![]() | Sistema de barrera estéril doble |
![]() | Sistema de barrera estéril simple con interior de embalaje protector |
![]() | Sistema de barrera estéril simple con exterior de embalaje protector |
![]() | Frágil, manipular con cuidado |
![]() | Mantener alejado de la luz solar |
![]() | Proteger del calor y de fuentes radioactivas |
![]() | Mantener seco |
![]() | Límite inferior de temperatura |
![]() | Límite superior de temperatura |
![]() | Límite de temperatura |
![]() | Límites de humedad |
![]() | Límite de presión atmosférica |
![]() | Riesgos biológicos |
![]() | No reutilizar |
![]() | Consulte las instrucciones de uso |
![]() | Consulte las instrucciones de uso |
![]() | Precaución |
![]() | Contiene o presenta látex de caucho natural |
![]() | Contiene derivados de sangre o plasma humanos |
![]() | Contiene un fármaco |
![]() | Contiene material biológico de origen animal |
![]() | Contiene material biológico de origen humano |
![]() | Contiene sustancias peligrosas |
![]() | Contiene nanomateriales |
![]() | Varios usos en un solo paciente |
![]() | Ruta del fluido |
![]() | Apirógeno |
![]() | Válvula de una vía |
![]() | Identificación del paciente |
![]() | Sitio web de información para el paciente |
![]() | Centro de atención sanitaria o médico |
![]() | Fecha |
![]() | Producto sanitario bajo la legislación de la UE |
![]() | Traducción |
![]() | Identificador único del dispositivo |
| IEC 60601-1 | |
![]() | Corriente alterna |
![]() | Corriente continua |
![]() | Toma a tierra de protección |
![]() | Toma a tierra |
![]() | Equipotencialidad |
![]() | Equipo de CLASE II |
![]() | “Encendido” (alimentación) |
![]() | “Apagado” (alimentación) |
![]() | "Encendido"/"Apagado" (pulsación-pulsación) |
![]() | “Encendido” para parte del equipo |
![]() | “Apagado” para parte del equipo |
![]() | Pieza tipo BF aplicada |
![]() | Pieza tipo CF aplicada |
![]() | Equipo de la categoría AP |
![]() | Tensión peligrosa |
![]() | Pieza tipo BF aplicada compatible con desfibrilación |
![]() | Pieza de tipo CF aplicada compatible con desfibrilación |
![]() | En espera |
![]() | Señal de advertencia general |
![]() | Advertencia, electricidad |
![]() | Prohibido empujar |
![]() | Prohibido sentarse |
![]() | Prohibido pisar la superficie |
![]() | Seguir las instrucciones de uso |
![]() | Seguir las instrucciones de uso |
![]() | Grados de protección que ofrecen los recintos. NOTA: cuando no es necesario especificar un número de una característica, se sustituye por la letra "X" ("XX" si se omiten ambos números). |
| N1=0 | Sin protección |
| N1=1 | Protección contra objetos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=2 | Protección contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=3 | Protección contra objetos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=4 | Protección contra objetos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y de mayor tamaño |
| N1=5 | Protegido contra el polvo |
| N1=6 | Hermético al polvo |
| N2=0 | Sin protección |
| N2=1 | Protección contra gotas de agua de caída vertical |
| N2=2 | Protección contra gotas de agua de caída vertical cuando la caja se inclina hasta 15° |
| N2=3 | Protegido contra agua pulverizada |
| N2=4 | Protegido contra salpicaduras de agua |
| N2=5 | Protegido contra chorros de agua |
| N2=7 | Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua |
| N2=8 | Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua |
| ISO 27185 | |
![]() | Marcapasos, monocameral, ventricular derecho |
![]() | Marcapasos, monocameral, auricular derecho |
![]() | Marcapasos, bicameral, auricular derecho, ventricular derecho |
![]() | Desfibrilador automático implantable, monocameral, ventricular derecho |
![]() | Desfibrilador automático implantable, bicameral, auricular derecho, ventricular derecho |
![]() | Marcapasos para terapia de resincronización cardíaca, auricular derecho, ventricular derecho, ventricular izquierdo |
![]() | Desfibrilador para terapia de resincronización cardíaca, auricular derecho, ventricular derecho, ventricular izquierdo |
![]() | Dispositivo implantable |
![]() | Dispositivo implantable (con recubrimiento) |
![]() | Cara del cabezal |
![]() | Llave dinamométrica, generador de impulsos implantable |
![]() | Abrir por aquí |
| ASTM F 2503 | |
![]() | RM, seguro |
![]() | RM, condicional |
![]() | RM, no seguro |
| IEC TR 60878 | |
![]() | Diámetro interno |
![]() | Diámetro exterior |
![]() | Reciclable |



































































































