Glosari Simbologi
| ISO 15223-1 | |
![]() |
Pengilang |
![]() |
Wakil sah |
![]() |
Tarikh Pembuatan |
![]() |
Guna sebelum tarikh |
![]() |
Nombor Lot |
![]() |
Nombor Katalog |
![]() |
Nombor Siri |
![]() |
Pengimport |
![]() |
Nombor model |
![]() |
Steril |
![]() |
Disterilkan menggunakan teknik pemprosesan aseptik |
![]() |
Disteril menggunakan etilena oksida |
![]() |
Disteriil menggunakan penyinaran |
![]() |
Disterilkan menggunakan stim atau haba kering |
![]() |
Jangan steril semula |
![]() |
Tidak steril |
![]() |
Jangan gunakan jika pakej rosak dan rujuk arahan penggunaan |
![]() |
Laluan bendalir steril |
![]() |
Laluan bendalir steril |
![]() |
Laluan bendalir steril |
![]() |
Sistem sekatan steril tunggal |
![]() |
Sistem sekatan steril berganda |
![]() |
Sistem sekatan steril tunggal dengan pembungkusan perlindungan di dalam |
![]() |
Sistem sekatan steril tunggal dengan pembungkusan perlindungan di luar |
![]() |
Mudah pecah, kendalikan dengan berhati-hati |
![]() |
Jauhkan dari cahaya Matahari |
![]() |
Lindungi daripada haba dan sumber radioaktif |
![]() |
Pastikan Kering |
![]() |
Had bawah suhu |
![]() |
Had atas suhu |
![]() |
Had suhu |
![]() |
Pengehadan kelembapan |
![]() |
Pengehadan Tekanan Atmosfera |
![]() |
Risiko biologi |
![]() |
Jangan guna semula |
![]() |
Rujuk arahan penggunaan |
![]() |
Rujuk arahan penggunaan |
![]() |
Awas |
![]() |
Mengandungi atau kehadiran lateks getah asli |
![]() |
Mengandungi darah manusia atau derivatif plasma |
![]() |
Mengandungi bahan ubat |
![]() |
Mengandungi bahan biologi asal haiwan |
![]() |
Mengandungi bahan biologi asal manusia |
![]() |
Mengandungi bahan berbahaya |
![]() |
Mengandungi bahan nano |
![]() |
Seorang pesakit berbilang penggunaan |
![]() |
Laluan bendalir |
![]() |
Bukan Pirogen |
![]() |
Injap sehala |
![]() |
Pengenalpastian pesakit |
![]() |
Laman web maklumat pesakit |
![]() |
Pusat penjagaan kesihatan atau doktor |
![]() |
Tarikh |
![]() |
Peranti Perubatan di bawah Perundangan EU |
![]() |
Terjemahan |
![]() |
Pengecam Alat Unik |
| IEC 60601-1 | |
![]() |
Arus ulang alik |
![]() |
Arus terus |
![]() |
Bumi (tanah) perlindungan |
![]() |
Bumi (Tanah) |
![]() |
Kesamaupayaan |
![]() |
Peralatan KELAS II |
![]() |
“HIDUP” (kuasa) |
![]() |
“MATI” (kuasa) |
![]() |
"ON" (HIDUP) / "OFF" (MATI) (tekan-tekan) |
![]() |
“HIDUP” untuk bahagian peralatan |
![]() |
“MATI” untuk bahagian peralatan |
![]() |
Jenis Bahagian Gunaan BF |
![]() |
Jenis Bahagian Gunaan CF |
![]() |
Peralatan AP Kategori |
![]() |
Voltan Berbahaya |
![]() |
Bahagian penggunaan BF jenis kali defibrilasi |
![]() |
Bahagian yang digunakan CF jenis kalis defibrilasi |
![]() |
Tunggu sedia |
![]() |
Tanda amaran am |
![]() |
Amaran, elektrik |
![]() |
Jangan tolak |
![]() |
Jangan duduk |
![]() |
Jangan Pijak Di atas Permukaan |
![]() |
Ikut arahan penggunaan |
![]() |
Ikut arahan penggunaan |
![]() |
Tahap perlindungan yang disediakan oleh penutup. NOTA: Apabila angka ciri tidak perlu dinyatakan, angka tersebut digantikan dengan huruf “X” (“XX” jika kedua-dua angka digugurkan). |
| N1=0 | Tidak dilindungi |
| N1=1 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 50 mm dan lebih besar |
| N1=2 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 12.5 mm dan lebih besar |
| N1=3 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 2.5 mm dan lebih besar |
| N1=4 | Dilindungi daripada bendasing pepejal yang berdiameter 1.0 mm dan lebih besar |
| N1=5 | Dilindungi daripada habuk |
| N1=6 | Kedap habuk |
| N2=0 | Tidak dilindungi |
| N2=1 | Perlindungan daripada titisan air yang jatuh secara menegak |
| N2=2 | Perlindungan daripada titisan air yang jatuh secara menegak apabila kurungan dicondongkan sehingga 15° |
| N2=3 | Dilindungi daripada semburan air |
| N2=4 | Dilindungi daripada percikan air |
| N2=5 | Dilindungi daripada pancutan air |
| N2=7 | Dilindungi daripada kesan perendaman sementara di dalam air |
| N2=8 | Dilindungi daripada kesan rendaman yang berterusan di dalam air |
| ISO 27185 | |
![]() |
Perentak jantung, kamar tunggal, ventrikular kanan |
![]() |
Perentak jantung, kamar tunggal, atrium kanan |
![]() |
Perentak jantung, dwikamar, atrium kanan, ventrikular kanan |
![]() |
Defibrilator kardioverter boleh implan, kamar tunggal, ventrikular kanan |
![]() |
Defibrilator kardioverter boleh implan, dwikamar, atrium kanan, ventrikular kanan |
![]() |
Perentak jantung terapi penyegerakan semula kardium, atrium kanan, ventrikular kanan, ventrikular kiri |
![]() |
Defibrilator terapi penyegerakan semula kardium, atrium kanan, ventrikular kanan, ventrikular kiri |
![]() |
Peranti boleh diimplan |
![]() |
Peranti boleh implan (bersalut) |
![]() |
Muka pengepala |
![]() |
Perengkuh kilas, penjana denyut boleh implan |
![]() |
Buka di sini |
| ASTM F 2503 | |
![]() |
MR Selamat |
![]() |
MR Bersyarat |
![]() |
MR Tidak Selamat |
| IEC TR 60878 | |
![]() |
Diameter dalaman |
![]() |
Diameter luaran |
![]() |
Boleh kitar semula |
| ISO 15223-1 | |
![]() | Pengilang |
![]() | Wakil sah |
![]() | Tarikh Pembuatan |
![]() | Guna sebelum tarikh |
![]() | Nombor Lot |
![]() | Nombor Katalog |
![]() | Nombor Siri |
![]() | Pengimport |
![]() | Nombor model |
![]() | Steril |
![]() | Disterilkan menggunakan teknik pemprosesan aseptik |
![]() | Disteril menggunakan etilena oksida |
![]() | Disteriil menggunakan penyinaran |
![]() | Disterilkan menggunakan stim atau haba kering |
![]() | Jangan steril semula |
![]() | Tidak steril |
![]() | Jangan gunakan jika pakej rosak dan rujuk arahan penggunaan |
![]() | Laluan bendalir steril |
![]() | Laluan bendalir steril |
![]() | Laluan bendalir steril |
![]() | Sistem sekatan steril tunggal |
![]() | Sistem sekatan steril berganda |
![]() | Sistem sekatan steril tunggal dengan pembungkusan perlindungan di dalam |
![]() | Sistem sekatan steril tunggal dengan pembungkusan perlindungan di luar |
![]() | Mudah pecah, kendalikan dengan berhati-hati |
![]() | Jauhkan dari cahaya Matahari |
![]() | Lindungi daripada haba dan sumber radioaktif |
![]() | Pastikan Kering |
![]() | Had bawah suhu |
![]() | Had atas suhu |
![]() | Had suhu |
![]() | Pengehadan kelembapan |
![]() | Pengehadan Tekanan Atmosfera |
![]() | Risiko biologi |
![]() | Jangan guna semula |
![]() | Rujuk arahan penggunaan |
![]() | Rujuk arahan penggunaan |
![]() | Awas |
![]() | Mengandungi atau kehadiran lateks getah asli |
![]() | Mengandungi darah manusia atau derivatif plasma |
![]() | Mengandungi bahan ubat |
![]() | Mengandungi bahan biologi asal haiwan |
![]() | Mengandungi bahan biologi asal manusia |
![]() | Mengandungi bahan berbahaya |
![]() | Mengandungi bahan nano |
![]() | Seorang pesakit berbilang penggunaan |
![]() | Laluan bendalir |
![]() | Bukan Pirogen |
![]() | Injap sehala |
![]() | Pengenalpastian pesakit |
![]() | Laman web maklumat pesakit |
![]() | Pusat penjagaan kesihatan atau doktor |
![]() | Tarikh |
![]() | Peranti Perubatan di bawah Perundangan EU |
![]() | Terjemahan |
![]() | Pengecam Alat Unik |
| IEC 60601-1 | |
![]() | Arus ulang alik |
![]() | Arus terus |
![]() | Bumi (tanah) perlindungan |
![]() | Bumi (Tanah) |
![]() | Kesamaupayaan |
![]() | Peralatan KELAS II |
![]() | “HIDUP” (kuasa) |
![]() | “MATI” (kuasa) |
![]() | "ON" (HIDUP) / "OFF" (MATI) (tekan-tekan) |
![]() | “HIDUP” untuk bahagian peralatan |
![]() | “MATI” untuk bahagian peralatan |
![]() | Jenis Bahagian Gunaan BF |
![]() | Jenis Bahagian Gunaan CF |
![]() | Peralatan AP Kategori |
![]() | Voltan Berbahaya |
![]() | Bahagian penggunaan BF jenis kali defibrilasi |
![]() | Bahagian yang digunakan CF jenis kalis defibrilasi |
![]() | Tunggu sedia |
![]() | Tanda amaran am |
![]() | Amaran, elektrik |
![]() | Jangan tolak |
![]() | Jangan duduk |
![]() | Jangan Pijak Di atas Permukaan |
![]() | Ikut arahan penggunaan |
![]() | Ikut arahan penggunaan |
![]() | Tahap perlindungan yang disediakan oleh penutup. NOTA: Apabila angka ciri tidak perlu dinyatakan, angka tersebut digantikan dengan huruf “X” (“XX” jika kedua-dua angka digugurkan). |
| N1=0 | Tidak dilindungi |
| N1=1 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 50 mm dan lebih besar |
| N1=2 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 12.5 mm dan lebih besar |
| N1=3 | Dilindungi daripada objek asing pepejal dengan diameter 2.5 mm dan lebih besar |
| N1=4 | Dilindungi daripada bendasing pepejal yang berdiameter 1.0 mm dan lebih besar |
| N1=5 | Dilindungi daripada habuk |
| N1=6 | Kedap habuk |
| N2=0 | Tidak dilindungi |
| N2=1 | Perlindungan daripada titisan air yang jatuh secara menegak |
| N2=2 | Perlindungan daripada titisan air yang jatuh secara menegak apabila kurungan dicondongkan sehingga 15° |
| N2=3 | Dilindungi daripada semburan air |
| N2=4 | Dilindungi daripada percikan air |
| N2=5 | Dilindungi daripada pancutan air |
| N2=7 | Dilindungi daripada kesan perendaman sementara di dalam air |
| N2=8 | Dilindungi daripada kesan rendaman yang berterusan di dalam air |
| ISO 27185 | |
![]() | Perentak jantung, kamar tunggal, ventrikular kanan |
![]() | Perentak jantung, kamar tunggal, atrium kanan |
![]() | Perentak jantung, dwikamar, atrium kanan, ventrikular kanan |
![]() | Defibrilator kardioverter boleh implan, kamar tunggal, ventrikular kanan |
![]() | Defibrilator kardioverter boleh implan, dwikamar, atrium kanan, ventrikular kanan |
![]() | Perentak jantung terapi penyegerakan semula kardium, atrium kanan, ventrikular kanan, ventrikular kiri |
![]() | Defibrilator terapi penyegerakan semula kardium, atrium kanan, ventrikular kanan, ventrikular kiri |
![]() | Peranti boleh diimplan |
![]() | Peranti boleh implan (bersalut) |
![]() | Muka pengepala |
![]() | Perengkuh kilas, penjana denyut boleh implan |
![]() | Buka di sini |
| ASTM F 2503 | |
![]() | MR Selamat |
![]() | MR Bersyarat |
![]() | MR Tidak Selamat |
| IEC TR 60878 | |
![]() | Diameter dalaman |
![]() | Diameter luaran |
![]() | Boleh kitar semula |



































































































