O Sistema de Oclusão Interlock-18 Fibered IDC foi projetado para oferecer precisão e controle, em combinação com trombogenicidade e flexibilidade. Compatível com microcateteres de lúmen de 0,021”, o sistema de micromolas de fibra de 0,018” é benéfico especialmente em vasculatura periférica complexa e distal e está disponível em uma ampla variedade de formatos e tamanhos. Os braços de bloqueio permitem que a mola seja avançada e retraída antes da colocação final, para segurança nos procedimentos de embolização.
Key Resources
Detalhes do Produto
Formatos
![]() | O Helicoidal 2D foi projetado para proporcionar ótima ancoragem, pois o formato helicoidal permite que a espiral esteja em contato constante e consistente com a parede do vaso reto ou cônico. |
![]() | O formato Diamante foi projetado para maximizar a potência oclusiva afunilando as extremidades distal e proximal da espiral, maximizando a interrupção do fluxo transversal. |
Implantação da Mola
Fibras para Maior Potência de Trombogenicidade
- Cada mola contém múltiplas redes densas de fibras sintéticas, cadauma projetada para capturar células sanguíneas e propagar aformação de trombos.
- Uma imagem aproximada das fibras sintéticas (esquerda) mostra que aestrutura dos fios de fibra é robusta, mas porosa, permitindo umatrombose rápida.
Teste de Bancada do Interlock-18 e Covidien Concerto*
Fibra Dacron™
Fibra de Nylon PGLA
Em uma avaliação independente em bancada de trombogenicidade de molas de embolização periférica do mesmo tamanho (diâmetro e comprimento) entre as marcas:
- As molas Interlock-18 atingiram um desfecho de teste de oclusão quase 3 vezes mais rápido do que as espirais Covidien Concerto de tamanho equivalente
Teste de Bancada da Interlock-18 e Penumbra Ruby*
Fibra Dacron™
Sem fibra
- As molas Interlock-18 atingiram o desfecho de oclusão mais rapidamente do que as molas Penumbra Ruby; As molas Rubydemoraram 50% mais para atingir o mesmo desfecho, usando molas um para um de tamanho equivalente
Compatibilidade com Cateter
Estudo de Caso
Aplicação de Molas em Aneurisma da Artéria Ilíaca Interna de 6 cm
Caso realizado por Saam Tabar, MD, Radiologista Intervencionista do Veterans Affairs Hospital, Washington, DC.
Informações para Pedidos
Configurações 2D de comprimento padrão
| UPN | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) | Formato |
|---|---|---|---|---|
| M001361480 | Mola Interlock - 18 | 2 | 4 | 2D |
| M001361490 | Mola Interlock - 18 | 2 | 6 | 2D |
| M001361500 | Mola Interlock - 18 | 3 | 6 | 2D |
| M001361510 | Mola Interlock - 18 | 3 | 12 | 2D |
| M001361520 | Mola Interlock - 18 | 4 | 8 | 2D |
| M001361530 | Mola Interlock - 18 | 4 | 15 | 2D |
| M001361540 | Mola Interlock - 18 | 5 | 8 | 2D |
| M001361550 | Mola Interlock - 18 | 5 | 15 | 2D |
| M001361560 | Mola Interlock - 18 | 6 | 10 | 2D |
| M001361570 | Mola Interlock - 18 | 6 | 20 | 2D |
| M001361580 | Mola Interlock - 18 | 8 | 20 | 2D |
| M001361590 | Mola Interlock - 18 | 10 | 20 | 2D |
| M001361600 | Mola Interlock - 18 | 10 | 30 | 2D |
| M001361610 | Mola Interlock - 18 | 12 | 20 | 2D |
| M001361620 | Mola Interlock - 18 | 12 | 30 | 2D |
| M001361630 | Mola Interlock - 18 | 14 | 20 | 2D |
| M001361640 | Mola Interlock - 18 | 14 | 30 | 2D |
Configurações 2D de Comprimento Longo
| UPN | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) | Formato |
|---|---|---|---|---|
| M001361920 | Mola Interlock - 18 | 10 | 50 | 2D |
| M001361930 | Mola Interlock - 18 | 14 | 50 | 2D |
| M001361940 | Mola Interlock - 18 | 18 | 50 | 2D |
| M001361950 | Mola Interlock - 18 | 20 | 50 | 2D |
| M001361960 | Mola Interlock - 18 | 22 | 60 | 2D |
Configurações de diamante
| UPN | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) | Formato |
|---|---|---|---|---|
| M001361740 | Mola Interlock - 18 | 2/3 | 2.3 | Diamante |
| M001361750 | Mola Interlock - 18 | 2/4 | 4.1 | Diamante |
| M001361760 | Mola Interlock - 18 | 2/5 | 5.8 | Diamante |
| M001361770 | Mola Interlock - 18 | 2/6 | 8 | Diamante |
Additional Resources
-
-
-
-
-
Apr 17, 2026Case Study: Repositioning Direxion™ Without a Wire in Two Advanced Embolization Cases
PDF, 605.0 KB
-

