GUIDEZILLA™ II
Cateter Guia de extensão
Grande alcance. Desempenho previsível. A Extensão de Cateter Guia GUIDEZILLA™ II fornece suporte de backup adicional e facilita a implantação de dispositivos auxiliares.
Explorar
Detalhes do Produto
Recursos de Design
| Características | Métrica | Benefício |
|---|---|---|
| Tamanhos: | 6F, 7F, 8F, e 6F longo | Matriz de tamanho Amplo |
| Segmento da Guia: | 25 cm no 6F, 7F, 8F 40 cm no 6F longo | 40 cm 6F longo - Desenhado para TRI |
| Comprimento de Trabalho: | 150 cm | Eixo proximal do hipotubo alongado |
| Anel: | Anel Helical de Platina - Irídio | Visibilidade ideal e interação suave com o dispositivo |
| Revestimento: | Z-Glide™ | O revestimento hidrofílico ajuda na implantação |
| Radiopaco: | Anel de marcação distal radiopaco | Altamente visível |
| Transição do hipotubo | 6 mm | Otimização para reduzir a interação com o dispositivo |
| Design do cubo: | ![]() | Ergonômico e facilmente identificável |
Informações para Pedidos
| Tamanho | UPN | Cateter guia compatível | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo |
|---|---|---|---|---|
| 6F | H749 393351506 0 | 6F D.I. ≥0,070" (1,78mm) | 0,057" (1,45 mm) | 0,067" (1,71 mm) |
| 6F longo | H749 3933515061 0 | 6F D.I. ≥0,070" (1,78 mm) | 0,057" (1,45 mm) | 0,067" (1,71 mm) |
| 7F | H749 393351507 0 | 6F D.I. ≥0,078" (1,98 mm) | 0,063" (1,60 mm) | 0,073" (1,86 mm) |
| 8F | H749 393351508 0 | 6F D.I. ≥0,088" (2,24 mm) | 0,072" (1,83 mm) | 0,083" (2,11 mm) |
