OPAL HDx™
Sistema de Mapeamento
OPAL HDx™ Sistema de Mapeamento
Componente | Especificações |
| Estação de Sinal | Dimensões (L x P x A): 41,0 x 38,9 x 26,2 (centímetro) 16,2 x 15,3 x 10,3 (polegadas) |
| Computador da Estação de Trabalho | Dimensões (L x P x A): 17,1 x 47,3 x 44,3 (centímetro) 6,8 x 18,7 x 17,5 (polegadas) |
| Monitor Tamanho da tela: 24" | Dimensões (L x P x A): 56,2 x 6,1 x 36,8 (centímetro) 22,1 x 2,4 x 14,5 (polegadas) |
Gerador de Localização | Dimensões (L x P x A) sem monitor: 45,0 x 55,4 x 7,0 (centímetro) 17,8 x 21,9 x 2,8 (polegadas) |
| Carrinho do Sistema | Dimensões (L x P x A) sem monitor: 71,2 x 57,2 x 109,3 (centímetro) 28,0 x 22,5 x 43,0 (polegadas)
Dimensões (L x P x A) com monitor: 71,2 x 57,2 x 177,9 (centímetro) 28,0 x 22,5 x 70,0 (polegadas) |
Carrinho do Computador da Estação de Trabalho Suporta a estação de trabalho, monitor, teclado e mouse | Dimensões (L x P x A) com monitor: 71,2 x 57,2 x 147,4 (centímetro) 28,0 x 22,5 x 58,0 (polegadas) |