SpyGlass™ Discover
Sistema
O Sistema SpyGlass™ Discover destina-se a fornecer visualização direta e conduzir dispositivos ópticos e auxiliares para aplicações diagnósticas e terapêuticas no sistema hepato pancreato biliar.
Explorar
Detalhes do Produto
Especificações
| Especificações Elétricas | Valores |
|---|---|
| Tensão de entrada | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Corrente nominal | 1 A a 0,5 A |
| Capacidade nominal do fusível | 250 V, 2 A, Tipo F (F2AH250V) |
| Especificações do cabo de alimentação | Valores |
115 VCA Nacional (EUA) | Comprimento - 3,1 metros (10 pés) Tensão - 125 VCA Corrente - 10 A Tipo de conector - IEC 60320 C13 |
230 VCA Internacional (Brasil) | Comprimento - 3,1 metros (10 pés) Tensão - 250 VCA Corrente - 10 A Tipo de conector - IEC 60320 C13 Classificação UL - Sim |
| Especificações físicas | Valores |
| Altura | 11,5 cm (4,5 pol) |
| Largura | 33,0 cm (13,0 pol) |
| Profundidade | 39,5 cm (15,5 pol) |
| Peso (desembalado) | 6,8 kg (15 Ib) |
Informações para Pedidos
| Número do Pedido | Descrição do Produto | Embalagem |
|---|---|---|
| M0054295B0 | Controlador Digital SpyGlass Discover™ | Caixa 1 |
| M00546780 | Cateter de Acesso e Entrega SpyScope Discover™ | Caixa 1 |