Visual-ICE™ Cryoablation System
ビジュアルアイス クライオアブレーションシステム
冷凍手術器
Visualized Target Therapy
添付文書につきましては、PMDAのホームページにてご確認いただくか、製造販売元にお問いあわせください。
製品詳細
VISUAL-ICE™は、ニードル先端部に低温を発生させ生体組織を凍結・壊死させる冷凍手術器です。
凍結範囲を画像ガイド下でモニタリングして治療を行います。
専用ニードルは90°タイプ2種類から、腫瘍の形状や大きさに応じて選び、凍結範囲のデザインを行うことが出来ます。
| A. | タッチパネルモニタにより操作性が向上 |
| B. | 分配パネルの一体化により移動性が向上 |
| 10個の個別のニードル接続ポートにより、それぞれ独立したコントロールが可能。各接続ポートにはニードル2本までを接続可能。 |

腫瘍の形状・寸法に応じたニードルの選択
ニードルは90度タイプ2種類。
シャフトの外径は1.5mmで、新たに真空構造を採用しました。
※本品はディスポーザブル製品です。再使用はできません。
※包装に記されている使用期限をお守りください。

ラインナップ
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| H74939609J60000 | Visual-ICE Cryoablation System |
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| H74939609J60000 | Visual-ICE Cryoablation System |
| カタログ番号 | 品名 | シャフト部色 |
|---|---|---|
| H7493962435080 | Ice Rod 1.5 PLUS 90° Needle | 赤 |
| H7493962635600 | Ice Sphere 1.5 90°Needle | 黄 |
| カタログ番号 | 品名 | シャフト部色 |
|---|---|---|
| H7493962435080 | Ice Rod 1.5 PLUS 90° Needle | 赤 |
| H7493962635600 | Ice Sphere 1.5 90°Needle | 黄 |
包装に表示されている使用期限をお守りください。
※径表示換算目安:1mm=3French=0.0394inches
| 都道府県 | 病院 | 診療科 |
|---|---|---|
| 北海道 | 斗南病院 | 放射線診断科 |
| 宮城県 | 東北大学病院 | 放射線診断科 |
| 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 放射線診断核医学科 |
| 茨城県 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 放射線診断科・IVR |
| 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 画像診断科・核医学科 |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 泌尿器科 | |
| 防衛医科大学校病院 | 放射線部 | |
| 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 放射線部 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 泌尿器科 | |
| 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 泌尿器科 |
| 国立がん研究センター中央病院 | 放射線診断科 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 泌尿器科 | |
| 神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 泌尿器科 |
| 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | IVR科 |
| 石川県 | 金沢大学附属病院 | 放射線科 |
| 三重県 | 三重大学医学部付属病院 | 放射線科 |
| 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 放射線・核医学科 |
| 市立奈良病院 | 放射線科 | |
| 滋賀県 | 済生会滋賀県病院 | 放射線科 |
| 済生会滋賀県病院 | 泌尿器科 | |
| 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | 放射線科 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 泌尿器科 | |
| 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 放射線診断・IVR科 |
| 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 放射線科 |
| 兵庫医科大学病院 | 泌尿器科 | |
| 岡山県 | 岡山大学病院 | 放射線科 |
| 岡山大学病院 | 腎泌尿器科 | |
| 徳島県 | 徳島大学病院 | 放射線診断科 |
| 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 泌尿器科 |
| 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 放射線診断科 |
| 高知大学医学部附属病院 | 泌尿器科 | |
| 福岡県 | 九州大学病院 | 放射線科 |
| 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 放射線科 |
| 熊本県 | 熊本大学病院 | 画像診断・治療科 |
| 国立病院機構 熊本医療センター | 泌尿器科 |
| 都道府県 | 病院 | 診療科 |
|---|---|---|
| 北海道 | 斗南病院 | 放射線診断科 |
| 宮城県 | 東北大学病院 | 放射線診断科 |
| 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 放射線診断核医学科 |
| 茨城県 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 放射線診断科・IVR |
| 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 画像診断科・ 核医学科 |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 泌尿器科 | |
| 防衛医科大学校病院 | 放射線部 | |
| 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 放射線部 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 泌尿器科 | |
| 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 泌尿器科 |
| 国立がん研究センター中央病院 | 放射線診断科 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 泌尿器科 | |
| 神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 泌尿器科 |
| 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | IVR科 |
| 石川県 | 金沢大学附属病院 | 放射線科 |
| 三重県 | 三重大学医学部付属病院 | 放射線科 |
| 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 放射線・核医学科 |
| 市立奈良病院 | 放射線科 | |
| 滋賀県 | 済生会滋賀県病院 | 放射線科 |
| 済生会滋賀県病院 | 泌尿器科 | |
| 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | 放射線科 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 泌尿器科 | |
| 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 放射線診断・IVR科 |
| 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 放射線科 |
| 兵庫医科大学病院 | 泌尿器科 | |
| 岡山県 | 岡山大学病院 | 放射線科 |
| 岡山大学病院 | 腎泌尿器科 | |
| 徳島県 | 徳島大学病院 | 放射線診断科 |
| 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 泌尿器科 |
| 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 放射線診断科 |
| 高知大学医学部附属病院 | 泌尿器科 | |
| 福岡県 | 九州大学病院 | 放射線科 |
| 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 放射線科 |
| 熊本県 | 熊本大学病院 | 画像診断・ 治療科 |
| 国立病院機構 熊本医療センター | 泌尿器科 |
2025年9月現在で掲載のご承諾を頂いたご施設
ご承諾を頂き次第都度更新致します
ご承諾を頂き次第都度更新致します
承認番号・販売名
販売名:冷凍手術器 Visual-ICE
医療機器承認番号:30200BZX00289000
高度管理医療機器