AngioJet™
Catéter de trombectomía periférica
Trombectomía arterial
Especificaciones del catéter arterial
| Solent Omni | Solent Proxi | Solent Dista | |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad del sistema | Ultra | Ultra | Ultra |
| Diámetro del vaso | 3 mm | 3 mm | 1,5 mm |
| Longitud de trabajo | 120 cm | 90 cm | 145 cm |
| Diámetro del cuerpo | 2 mm | 2 mm | 1,33 mm/1 mm |
| Compatibilidad con guías | 0,089 mm | 0,089 mm | 0,035 mm |
| Vainas compatibles | 2 mm | 2 mm | 1,33 mm |
Datos clínicos
En casos de isquemia de las extremidades, los datos del registro PEARL han demostrado lo siguiente:
- Una tasa de recuperación de las extremidades del 89 %.
- A un 56 % de los pacientes se les trató en una sola sesión.
- El 80 % de las intervenciones se completaron en <24 horas.
Presentado por el Dr. Ali Amin en Charing Cross 2014; datos finales de PEARL