|
Symposien
Komplexe Katheterintervention – Herausforderung
Mittwoch, 20. April um 17:30 Uhr, Saal 4
Vorsitz: | S. Baldus (Köln) & U. Landmesser (Berlin) | |
---|---|---|
17:30 | V150 Begrüßung | |
U.Landmesser (Berlin) | ||
17:35 | V151 Diagnostik bei komplexen Interventionen: IVUS & FFR – beides in der Routine? |
|
J.-M. Sinning (Köln) | ||
17:50 | V152 10 Jahre SYNTAX / 5 Jahre EXCEL – muss die ESC Guideline zur Myokardrevaskularisierung neu geschrieben werden? | |
F.-J. Neumann (Bad Krozingen) | ||
18:05 | V153 Patienten mit Dreigefäßintervention: Welche Indikationsunterschiede sind bei der PCI zu beachten? | |
J. Mascherbauer (St. Pölten, AT) | ||
18:20 | V154 PCI kalzifizierter Läsionen: Tools & Techniken | |
R. Bekeredjian (Stuttgart) | ||
18:35 | V155 DAPT Update 2021 – Welcher Patient profitiert von einer langen DAPT, welcher von einer kurzen? | |
K. Huber (Wien, AT) | ||
18:50 | Zusammenfassung | |
S. Baldus (Köln) |
Komplexe Katheterintervention – Herausforderung
Mittwoch, 20. April um 17:30 Uhr, Saal 20
Vorsitz: | M.W. Bergmann (Hamburg) & H. Sievert (Frankfurt am Main) | |
---|---|---|
17:30 | V203 Begrüßung | |
M.W. Bergmann (Hamburg) | ||
17:35 | V204 Herz und Hirn – Der Vorhofohrverschluss nachhämorrhagischem Schlaganfall (CLEARANCE Studie) | |
S. Möbius-Winkler (Jena) | ||
17:50 | V205 Vorhofohrverschluss - Aktuelle Daten zur Performance und Sicherheit | |
C. Skurk (Berlin) | ||
18:05 | V206 Der Vorhofohrverschluss in der Zukunft – Welche Studien gibt es? | |
I. Eitel (Lübeck) | ||
18:20 | V207 Large Single Center Experience – Wie ist der Standard of Care in der klinischen Routine? Sicht eines Herzzentrums. | |
M.Sandri (Leipzig) | ||
18:35 | V208 Der besondere LAAC Patient - Was tun bei Blutungskomplikationen unter OAC? | |
S. Genth-Zotz (Mainz) | ||
18:50 | V209 Zusammenfassung | |
H. Sievert (Frankfurt am Main) |
Komplexe Katheterintervention – Herausforderung
Donnerstag, 21. April um 13:00 Uhr, Saal 13
Vorsitz: | H. Möllmann (Dortmund) & H. Thiele (Leipzig) | |
---|---|---|
13:00 | V432 Begrüßung | |
H. Thiele (Leipzig) | ||
13:05 | V433 Aktualisierte TAVI Leitlinien – Was hat sich in der täglichen Praxis geändert? | |
L. Conradi (Hamburg) | ||
13:25 | V434 Welche Parameter beeinflussen die Wahl der geeigneten Bioprothese? | |
W.-K. Kim (Bad Nauheim) | ||
13:45 | V435 Kommissurale Ausrichtung der Bioprothesen, Technik und mögliche Vorteile? | |
N. Mangner (Dresden) | ||
14:05 | V436 Ist Cerebraler Schutz wirklich notwendig? | |
S. Bleiziffer (Bad Oeynhausen) | ||
14:25 | V437 Zusammenfassung | |
H. Möllmann (Dortmund) |
Die Zukunft ist jetzt: Personalisierte Lösungen in der Elektrophysologie
Freitag, 22. April um 17:30 Uhr, Saal 20
Vorsitz: | K. R. J. Chun (Frankfurt am Main) & E. Hoffmann (München) | |
---|---|---|
17:30 | V897 Begrüßung | |
E. Hoffmann (München) | ||
17:35 | V898 Neue Erkenntnisse und Ansätze in der RF-Ablation und ultra High Density Mapping | |
F. Bourier (München) | ||
18:00 | V899 Frozen – Personalisierte Strategien der Behandlung von Vorhofflimmern mit Single-Shot | |
C. Sohns (Bad Oeynhausen) | ||
18:25 | V900 Erste klinische Erkenntnisse der PFA Technologie. | |
K. Neven (Essen) | ||
18:50 | V901 Zusammenfassung | |
K. R. J. Chun (Frankfurt am Main) |

Kardiologie
- TAVI
- Vorhofohrverschluss
- Koronarintervention
(Complex PCI, Rotablation, HD IVUS, DFR™) - Pulmonale Embolien
Hotel Leonardo Royal - 20. bis 22. April 2022
Kardiologie
ACURATE neo2™
Einzigartige supraanuläre selbstexpandierende Klappentechnologie für die transfemorale TAVI
SENTINEL™
Reduzierung des Schlaganfallrisikos mit SENTINEL™ zerebrales Schutzsystem
Wolverine™
Cutting Balloon™ zur Läsionsvorbereitung mittels Plaquemodifikation
PCI – 40 Jahre Erfahrung
Das Ballon-Portfolio von
Boston Scientific
DES, die überzeugen
Das DES-Portfolio von
Boston Scientific
Rhythmologie
EMBLEM™ S-ICD System & LATITUDE™ NXT Patientenmanagement-System
Information für den Arzt – telemedizinische S-ICD Nachsorge
EMBLEM™ S-ICD System & LATITUDE™ NXT Patientenmanagement-System
Information für den Patient - telemedizinische S-ICD Nachsorge
HeartLogic™
Eine dekompensierte Herzinsuffizienz erkennen bevor sie entsteht